2024-2025赛季 · 完整赛程 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 维也纳快速 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 奥地利维也纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 林茨ASK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 沃尔夫斯贝格 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 哈特贝格 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 阿尔特阿赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
主场:红牛竞技场 | 容量:30,188人 | 联赛霸主
主场:安联体育场 | 容量:28,345人 | 传统豪门
主场:梅赛德斯奔驰竞技场 | 容量:16,364人 | 劲旅
主场:Generali竞技场 | 容量:17,500人 | 老牌劲旅
主场:林茨体育场 | 容量:6,000人 | 新锐力量
主场:拉凡特谷竞技场 | 容量:7,300人 | 稳定中游
2024-07-27 · 奥甲第1轮焦点战
2024-07-25 · 转会动态
2024-06-28 · 赛程公布
2024-06-20 · 技术升级
2024-07-26 · 球员动态
萨尔茨堡红牛凭借深厚的阵容实力和丰富的欧战经验,依然是本赛季最大夺冠热门。维也纳快速和格拉茨风暴作为传统强队,具备挑战红牛的实力。林茨ASK作为近年崛起的新锐力量,也有望在本赛季制造惊喜。联赛竞争将异常激烈。
第10轮(9月)和第20轮(12月)是赛季中期的关键分水岭。冬歇期后的第22-26轮将决定冠军归属。欧战双线作战的球队如萨尔茨堡红牛,需合理分配体能,赛程密集期将面临严峻考验。
哈特贝格、阿尔特阿赫和沃尔夫斯贝格目前面临较大保级压力。新赛季升班马需要尽快适应奥甲节奏。历史数据显示,升班马首个赛季保级成功率约为50%,本赛季保级大战值得持续关注。
2.87球/场
78.5%
3.2张/场
56.8%
| 轮次 | 日期范围 | 焦点对决 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 7月27-29日 | 萨尔茨堡 vs 维也纳快速 | 进行中 |
| 第2轮 | 8月3-5日 | 维也纳快速 vs 格拉茨风暴 | 未开始 |
| 第3轮 | 8月10-12日 | 萨尔茨堡 vs 奥地利维也纳 | 未开始 |
| 第4轮 | 8月17-19日 | 格拉茨风暴 vs 林茨 | 未开始 |
| 第5轮 | 8月24-26日 | 维也纳快速 vs 沃尔夫斯贝格 | 未开始 |
| 第6轮 | 8月31-9月2日 | 萨尔茨堡 vs 哈特贝格 | 未开始 |
| 第7轮 | 9月14-16日 | 奥地利维也纳 vs 维也纳快速 | 未开始 |
| 第8轮 | 9月21-23日 | 格拉茨风暴 vs 萨尔茨堡 | 未开始 |
位置:前锋 | 国籍:丹麦 | 本赛季已进3球
位置:前锋 | 国籍:奥地利 | 经验丰富的老将
位置:中场 | 国籍:奥地利 | 球队核心组织者
位置:中场 | 国籍:奥地利 | 年轻潜力新星
奥地利维也纳 24次
112球(2018-19)
13-1(1941年)
36场(萨尔茨堡)